|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ночей: Дата приезда: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-18 пт |
05-19 сб |
05-20 вс |
05-21 Пн |
05-22 вт |
05-23 cр |
05-24 чт |
05-25 пт |
05-26 сб |
05-27 вс |
05-28 Пн |
05-29 вт |
05-30 cр |
|||||||||||||||||||||
| Центральное здание | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты (4 места) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Люкс | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 104.84€ | ||||||||||||||||||||
| Апартаменты | 104.84€ | 104.84€ | x | x | x | x | x | x | x | 104.84€ | 104.84€ | 104.84€ | 104.84€ | ||||||||||||||||||||
| Люкс на троих | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Двухместный (2 матр.) | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | ||||||||||||||||||||
| Одноместный | Количество гостей превышает вмещаемость комнаты, количство детей/взрослых должно быть уменьшено. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилла “Vingis” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухместный (2 матр.) | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | x | x | x | x | x | x | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | ||||||||||||||||||||
| Одноместный | Количество гостей превышает вмещаемость комнаты, количство детей/взрослых должно быть уменьшено. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухместный | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | x | x | 93.26€ | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Люкс | 104.84€ | 104.84€ | 104.84€ | x | x | x | x | 104.84€ | x | 104.84€ | 104.84€ | 104.84€ | 104.84€ | ||||||||||||||||||||
| Вилла “Nykštukas” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухместный | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | ||||||||||||||||||||
| Одноместный | Количество гостей превышает вмещаемость комнаты, количство детей/взрослых должно быть уменьшено. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилла “Kolonada” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одноместный | Количество гостей превышает вмещаемость комнаты, количство детей/взрослых должно быть уменьшено. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухместный (2 матр.) | 93.26€ | 93.26€ | 93.26€ | x | x | x | x | x | x | 93.26€ | x | 93.26€ | 93.26€ | ||||||||||||||||||||
| Люкс | x | x | 104.84€ | x | x | x | x | x | 104.84€ | 104.84€ | 104.84€ | 104.84€ | 104.84€ | ||||||||||||||||||||
Цель программы:
В стоимость входит: